簡(jiǎn)要描述:梅特勒-托利多容量法卡爾費(fèi)休水分儀V20和V30特別用于涵蓋各種各樣水分含量的應(yīng)用,可快速而精確地測(cè)定10ppm到100%水分含量的樣品。庫(kù)侖法C20和C30是測(cè)量1ppm以上水分含量樣品的理想選擇。V30 和 C30 水分儀可與 Stromboli 干燥爐自動(dòng)樣品進(jìn)樣器結(jié)合使用,打造全自動(dòng)化的測(cè)定系統(tǒng)。
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|
卡爾費(fèi)休水分儀規(guī)格:
預(yù)置梅特勒方法數(shù)目 | - |
用戶方法的個(gè)數(shù) | 5個(gè) |
干燥爐選件 | DO308 (手動(dòng)) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),中國(guó),俄羅斯,波蘭,韓國(guó) |
自動(dòng)滴定管識(shí)別 | - |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個(gè)用戶有4個(gè)快捷鍵 |
任務(wù)列表(任務(wù)的數(shù)量) | - |
簡(jiǎn)短描述 | C20 |
物料號(hào) (s) | 51105510 |
商業(yè)名稱(chēng) | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
規(guī)格 - V30容量法卡爾費(fèi)休水分儀
預(yù)置梅特勒方法數(shù)目 | 8 |
用戶方法的個(gè)數(shù) | 120個(gè) |
干燥爐選件 | DO308 (手動(dòng)) 或 Stromboli (自動(dòng)) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),中國(guó),俄羅斯,波蘭,韓國(guó) |
自動(dòng)滴定管識(shí)別 | 具有 |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個(gè)用戶有12個(gè)快捷鍵 |
任務(wù)列表(任務(wù)的數(shù)量) | 10 |
簡(jiǎn)短描述 | V30 |
物料號(hào) (s) | 51105505 |
商業(yè)名稱(chēng) | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
規(guī)格 - C20 庫(kù)侖法
預(yù)置梅特勒方法數(shù)目 | - |
用戶方法的個(gè)數(shù) | 5個(gè) |
干燥爐選件 | DO308 (手動(dòng)) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),中國(guó),俄羅斯,波蘭,韓國(guó) |
自動(dòng)滴定管識(shí)別 | - |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個(gè)用戶有4個(gè)快捷鍵 |
任務(wù)列表(任務(wù)的數(shù)量) | - |
簡(jiǎn)短描述 | C20 |
物料號(hào) (s) | 51105510 |
商業(yè)名稱(chēng) | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |
規(guī)格 - C30庫(kù)侖法
預(yù)置梅特勒方法數(shù)目 | 8 |
用戶方法的個(gè)數(shù) | 120個(gè) |
干燥爐選件 | DO308 (手動(dòng)) 或 Stromboli (自動(dòng)) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),中國(guó),俄羅斯,波蘭,韓國(guó) |
自動(dòng)滴定管識(shí)別 | - |
一鍵滴定 快捷方式 | 每個(gè)用戶有4個(gè)快捷鍵 |
任務(wù)列表(任務(wù)的數(shù)量) | 10 |
簡(jiǎn)短描述 | C30 |
物料號(hào) (s) | 51105515 |
商業(yè)名稱(chēng) | Coulometer,Karl Fischer,KF,Titrator |